Nachfolgende Auflistung enthält die Informationen über die Datenbankstruktur.
Adresse: | Adresse bzw. die Bezeichnung eines Aufschlusses |
Tiefe_m: | Gesamt-Tiefe des Aufschlusses in Meter |
Rechtswert: | Rechtswert des Aufschlusses in Gauß-Krüger-Koordinaten |
Hochwert: | Hochwert des Aufschlusses in Gauß-Krüger-Koordinaten |
GOK: | Seehöhe der Geländeoberkante; diese Werte werden aus dem Höhenmodell der Stadt Graz übernommen, zwischen den Messpunkten wird interpoliert. In den Bereichen, in denen das Höhenmodell Lücken aufweist, werden die bisherigen Werte übernommen. |
Aufnahmedatum: | Datum der Geländeaufnahme (Format: MM/TT/JJJJ), kann speziell bei älteren Aufschlüssen fehlen. In diesem Fall wurde die Jahreszahl 1950 eingesetzt. |
Anschüttung_m: | Mächtigkeit der anthropogenen Anschüttungen bzw. umgegrabenen Materials in Meter |
Durchteuft: | Gibt an, ob die anthropogenen Anschüttungen in diesem Aufschluss durchteuft (=bergmännischer Ausdruck für durchbohrt bzw. durchgraben) worden sind. Ist dieser Wert auf "1" gesetzt, wurde die anthropogenen Anschüttung durchteuft. Ist dieser Wert auf "0" gesetzt, dann liegt keine Information dazu vor oder die Schichte wurde nicht durchteuft. |
Murschotteroberkante_Sh: | Seehöhe der Murschotteroberkante |
Murschotterabstand_m: | Abstand der Murschotteroberkante von der Geländeoberkante in Meter |
Erreicht: | Dieser Wert gibt an, ob die Murschotteroberkante erreicht wurde - Wert "1". Wenn "0", dann wurden die Murschotter nicht erreicht. |
Bachsedimentart: | Gibt die Art (Lithologie = Gesteinszusammensetzung) des Bachsedimentes an (falls Bachsedimente vorhanden sind) |
Bachsedimentmächtigkeit_m: | Mächtigkeit der Bachsedimente in Meter |
Durchteuft1: | Gibt an, ob die Bachsedimente durchteuft worden sind. Wenn "1" kann die tatsächliche Mächtigkeit aus dem Feld Bachsedimentmächtigkeit_m abgelesen werden. Wenn der Wert "0" dann können nur Aussagen über die erhobene Mindestmächtigkeit der Bachsedimente gemacht werden, der tatsächliche Wert kann nicht angegeben werden. |
Deckschichtenfazies: | Gibt Auskunft über die Fazies (Art der Entstehung) der Deckschichten und über deren Zuordnung zu den Terrassentypen, zur Austufe, bzw. zu Hangbildungen und Schwemmkegel. |
Deckschichtenart: | Gibt das Material, Gestein der Deckschichten an |
Deckschichten_m: | Mächtigkeit der Deckschichten in Meter |
Durchteuft2: | Gibt Auskunft, ob die Deckschichten zur Gänze durchteuft wurden oder nicht. Wenn auf "1" gesetzt, ist der Wert im Feld Deckschichten_m mit der tatsächlichen Mächtigkeit der Deckschichten abzulesen. Wenn "0" können nur Aussagen über die Mindestmächtigkeit getroffen werden, d.h. die tatsächliche Mächtigkeit ist größer oder gleich der eingetragenen Mächtigkeit. |
Grundwasser_Sh: | Seehöhe des Grundwasserspiegels in Meter zum Zeitpunkt der Aufschlussaufnahme |
Grundwasserflurabstand: | Flurabstand des Grundwasserspiegels in Meter; das entspricht der Differenz zwischen der Geländeoberkante und dem Grundwasserspiegel zum Zeitpunkt der Aufschlussaufnahme. |
Grundwassermächtigkeit: | Mächtigkeit des Grundwasserkörpers zum Zeitpunkt der Aufschlussaufnahme. Diese Information liegt nur bei besonders tiefen Bohrungen vor, bei denen sowohl der Grundwasserspiegel als auch der Grundwasserstauer erreicht wurde. |
Quartärunterkante_Sh: | Seehöhe der Quartärunterkante (= Grundwassersohle) |
Quartärmächtigkeit_m: | Mächtigkeit der quartären Ablagerungen |
Präquartäralter: | Alter (Stratigraphie) des präquartären Untergrundes |
Präquartärart: | Art bzw. Lithologie (Gesteinsinhalt) des präquartären Untergrundes |
Bohrpunkt-id: | Schlüsselfeld, enthält die eindeutige Nummer des Aufschlusses |
Sind bei Aufschlüssen für einige Felder keine Informationen vorhanden (z. B. bei Aufschlüssen, die nur eine geringe Tiefe erreichen), bleiben aufgrund der verwendeten Datenbank Textfelder leer, die numerischen Felder enthalten den Wert Null.