- 8010 Innere Stadt: 1,16 Quadratkilometer, 3.505 (3.696) EinwohnerInnen
- 8010 St. Leonhard: 1,83 Quadratkilometer, 15.265 (15.613) EinwohnerInnen
- 8010 Geidorf: 5,50 Quadratkilometer, 24.497 (24.961) EinwohnerInnen
- 8020 Lend: 3,70 Quadratkilometer, 31.624 (32.476) EinwohnerInnen
- 8020 Gries: 5,05 Quadratkilometer, 30.379 (30.205) EinwohnerInnen
- 8010 Jakomini: 4,06 Quadratkilometer, 32.243 (33.137) EinwohnerInnen
- 8041 Liebenau: 7,99 Quadratkilometer, 15.594 (15.252) EinwohnerInnen
- 8042 St. Peter: 8,86 Quadratkilometer, 16.154 (16.017) EinwohnerInnen
- 8010 Waltendorf: 4,48 Quadratkilometer, 12.148 (12.058) EinwohnerInnen
- 8010 Ries: 10,16 Quadratkilometer, 6.033 (5.956) EinwohnerInnen
- 8043 Mariatrost: 13,99 Quadratkilometer, 9.750 (9.790) EinwohnerInnen
- 8045 Andritz: 18,47 Quadratkilometer, 19.405 (19.046) EinwohnerInnen
- 8051 Gösting: 10,83 Quadratkilometer, 11.396 (11.378) EinwohnerInnen
- 8020 Eggenberg: 7,79 Quadratkilometer, 21.390 (21.245) EinwohnerInnen
- 8052 Wetzelsdorf: 5,77 Quadratkilometer, 16.708 (16.193) EinwohnerInnen
- 8054 Straßgang: 11,75 Quadratkilometer, 18.213 (17.793) EinwohnerInnen
- 8055 Puntigam: 6,18 Quadratkilometer, 9.932 (9.814) EinwohnerInnen
Hauptwohnsitze am 1. 1. 2021 (2020)
Zur politischen Bezirksvertretung