A 23-026423/2013/0031
Richtlinie
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 23.06.2022 auf Grund des § 45 Abs. 2 Z 14 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/1967 in der geltenden Fassung LGBl. Nr. 114/2020 beschlossen:
Im Rahmen des Voranschlags 2023 wurden zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz - kommunale Dienstleistungen GmbH Servicevereinbarungen beschlossen. In Punkt VIII.3. der Servicevereinbarung Abfallwirtschaft wird die Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH ermächtigt, Tarife für diesen Bereich festzulegen.
Auf Grund Pkt. VIII.3. der Servicevereinbarung wurden die Tarife mit Vorstandsbeschluss der Holding Graz vom 17.12.2024 mit Wirksamkeit ab 01.01.2025 wie folgt festgelegt:
A) Kostenersätze Sonderleistungen
Gültig ab 1. Jänner 2025
I. | Restmüllsammlung (Euro inkl. USt.) | ||
Restmüllsack (60 lt) | 11,70 | ||
Zusatzentleerung Restmüllbehälter (je Behälter und Entleerung) | 1. Behälter | jeder weitere | |
Restmüll 120 Liter | 84,70 | 12,10 | |
Restmüll 240 Liter | 94,82 | 19,69 | |
Restmüll 1100 Liter | 138,16 | 89,10 | |
II. | Bioabfallsammlung (Euro inkl. USt.) | ||
Grünschnittsack (110 lt.) | 4,50 | ||
Abholung von Holz-Baum- und Strauchschnitt (Stk. max. 7m³) |
115,00 | ||
Abholung von Holz-Baum- und Strauchschnitt, Leerfahrt | 66,00 | ||
Biomüllbehälter klein (Vortrennbehälter) | 13,70 | ||
Biomüllsackerl (f. Biomüllbehälter klein 20 Stk.) | 5,90 | ||
III. | Unterflurcontainer* (Euro inkl. USt.) | ||
Bereitstellungsentgelt (pro Jahr und Behälter) | 1169,74 | ||
Zusatzentleerung (pro Behälter) | 137,83 | ||
Sonderentleerung von verschmutzten Behältern der getrennten Sammlung für Bioabfall (pro Behälter) | 1103,52 | ||
Sonderentleerung von verschmutzten Behältern der getrennten Sammlung für Altglas, Altpapier, LVP/MVP (pro Behälter) | 955,24 | ||
Reinigung (pro Behälter) | Preis auf Anfrage | ||
* UFC Papier, Glas und LVP/MVP | |||
IV. | Zusatzvolumen getrennte Sammlung (Euro inkl. USt.) | ||
Haushalte, die lt. Tarif A Müllgebühr entrichten, haben einen Anspruch auf Behälter der getrennten Sammlung in folgendem Ausmaß: Biobehälter 1/2 Jahresvolumen von Restmüllbehälter (44 Entleerung/Jahr) Papierbehälter 2 x Jahresvolumen von Restmüllbehälter (z.B. 26 Entleerung/Jahr) Glasbehälter ab 40 Wohneinheiten bzw. Gastrobetrieb (26 Entleerung/Jahr) Für ein höheres Behältervolumen werden folgende Entgelte verrechnet- die individuelle Berechnung erfolgt auf Literbasis: |
|||
Zusatzvolumen Entgelt (pro Jahr) | 1 Liter | 0,50 | |
120 Liter | 59,40 | ||
240 Liter | 118,80 | ||
1100 Liter | 544,50 | ||
V. | Zusatzentleerungen getrennte Sammlung (Euro inkl. USt.) | ||
Zusatzentleerungen von Behältern der getrennten Sammlung (Bioabfall, Altglas, Altpapier) | |||
Zusatzentleerung (je Behälter und Entleerung) | 1. Behälter | jeder weitere | |
Bioabfall 120 Liter | 82,61 | 22,33 | |
Bioabfall 240 Liter | 84,04 | 23,65 | |
Papier, Glas 240 Liter | 81,29 | 21,01 | |
Papier, Glas 1100 Liter | 102,52 | 42,24 | |
VI. | Sonderentleerungen (Euro inkl. USt.) | ||
Sonderentleerungen von verschmutzten Behältern der getrennten Sammlung für Bioabfall | 120 Liter | 91,41 | |
240 Liter | 135,74 | ||
Sonderentleerungen von verschmutzten Behältern der getrennten Sammlung für Altglas, Altpapier, LVP | 120 Liter | 74,58 | |
240 Liter | 102,08 | ||
1100 Liter | 515,68 | ||
VII. | Abfallsammelbehälter neu (Euro inkl. USt.) | ||
Abfallsammelbehälter neu (je Stück inkl. Zustellung für Restmüll, Altpapier, Altglas, Bioabfall) | 120 Liter | 98,64 | |
240 Liter | 109,44 | ||
1100 Liter | 381,96 | ||
VIII. | Mitnahme von losen Mehrmengen Altpapier (Euro inkl. USt.) | ||
Mitnahme von losen, sortenreinen Altpapiermengen | kleine Ablagerung | 15,95 | |
mittlere Ablagerung | 46,42 | ||
große Ablagerung | 76,89 | ||
IX. | Großcontainer (Euro inkl. USt.) | ||
Absetzer (7-10 m³) | Stellgebühr/Stk | 49,17 | |
Entleerung/Stk | 129,47 | ||
Miete/Monat* | 56,54 | ||
Abroller (12-31 m³) | Stellgebühr/Stk | 66,77 | |
Entleerung/Stk | 140,25 | ||
Miete/Monat* | 103,62 | ||
Presscontainer | Stellgebühr/Stk | 153,89 | |
Entleerung/Stk | 191,18 | ||
Miete/Monat* | 386,65 | ||
Preise für weitere Containergrößen und abweichende Mietdauer | Preis auf Anfrage | ||
Miete/Monat* 1.-4 Tag kostenlos, danach Abrechnung pro Tag | |||
Gewichtstarif (je Tonnen) | Siedlungsabfälle | 322,30 | |
Sperrmüll | 322,30 | ||
Grünschnitt | 96,80 | ||
Altholz behandelt | 126,50 | ||
Sonstige | Preis auf Anfrage | ||
EDM-Kosten | Pro Rechnung | 4,07 | |
Verwiegekosten Brückenwaage | Pro Rechnung | 17,16 | |
Zusatzentleerung Getrennte Sammlung Entgelt (je Entleerung und Behälter) |
1. Behälter | Jede weitere | |
Bioabfall 120 Liter | 82,61 | 22,33 | |
Bioabfall 240 Liter | 84,04 | 23,65 | |
Papier, Glas 240 Liter | 81,29 | 21,01 | |
Papier, Glas 1100 Liter | 102,52 | 42,24 | |
Zusatzvolumen Getrennte Sammlung Entgelt (je Entleerung und Behälter) | Bioabfall 120 Liter | 446,16 | |
Bioabfall 240 Liter | 892,32 | ||
Papier 240 Liter | 223,08 | ||
Papier 1100 Liter | 1023,00 | ||
Glas 240 Liter | 456,72 | ||
Glas 1100 Liter | 2096,16 | ||
Detailliertes Angebot wird auf Anfrage erstellt | |||
X. | Aktenvernichtung (Euro inkl. USt.) | ||
Kunststoffbehälter (je Entleerung, inkl. Verwertung und Aktenvernichtung) |
240 Liter | 69,74 | |
ab 3 Stk. / pro Stk. | 46,75 | ||
Behältermiete monatlich ab Entleerungsintervall > 4 Wochen bis 12 Monate * |
Kunststoffbehälter 240L | 7,26 | |
Aufstellgebühr | einmalig | 59,07 | |
mobiles Aktenschreddern - vor Ort | An-/Abfahrtspauschale einmalig | 125,29 | |
pro angefangene Stunde vor Ort | 250,47 | ||
EDM-Kosten | pro Rechnung | 4,07 | |
Ausstellung Zertifikat | pro Ausstellung | 24,86 | |
Verwiegekosten Brückenwaage | pro Rechnung | 4,18 | |
* jährlich zumindest eine Entleerung verpflichtend. | |||
XI. | Zusatzleistung Gewerbekunden (Euro exkl. USt.) | ||
Ein detailliertes Angebot für Gewerbekunden wird bei Anfrage erstellt. Zusatzvolumen Restmüll für Gewerbekunden im Grazer Stadtgebiet lt. Tarif A zur Grazer AbfO 2006 Entgelt pro Monat und Behälter |
|||
Gewerbe Restmüll Behältergröße | Entleerungen | ||
120 Liter | 1 x pro Woche | 40,18 | |
2 x pro Woche | 80,34 | ||
14-tägig | 20,08 | ||
vierwöchig | 9,98 | ||
240 Liter | 1 x pro Woche | 64,03 | |
2 x pro Woche | 128,33 | ||
14-tägig | 32,08 | ||
vierwöchig | 16,04 | ||
1100 Liter | 1 x pro Woche | 268,57 | |
2 x pro Woche | 537,07 | ||
3 x pro Woche | 805,60 | ||
4 x pro Woche | 1074,13 | ||
5 x pro Woche | 1342,67 | ||
14-tägig | 134,40 | ||
Gewerbe Zusatzvolumen getrennte Sammlung | |||
Gewerbe, die lt. obiger Liste ein Entgelt für Restmüllbehälter entrichten, haben einen Anspruch auf Behälter der getrennten Sammlung in folgendem Ausmaß: Papierbehälter 2 x Jahresvolumen von Restmüllbehälter (z.B. 26 Entl./Jahr) Glasbehälter bei Gastrobetrieb oder abhängig vom Restmülljahresvolumen (26 Entl./Jahr) Für ein höheres Behältervolumen werden folgende Entgelte verrechnet - die Berechnung erfolgt auf Literbasis: |
|||
Zusatzvolumen Entgelt (Bio, Papier, Glas) pro Jahr | 1 Liter | 0,45 | |
120 Liter | 54,00 | ||
240 Liter | 108,00 | ||
1100 Liter | 495,00 | ||
Wenn kein Restmüllbehälter in Anspruch genommen wird, gelten folgende Entgelte für die getrennte Sammlung: | |||
Zusatzvolumen Getrennte Sammlung Entgelt (pro Jahr) | Bioabfall 120 Liter | 405,60 | |
Bioabfall 240 Liter | 811,20 | ||
Papier 240 Liter | 202,80 | ||
Papier 1100 Liter | 930,00 | ||
Glas 240 Liter | 415,20 | ||
Glas 1100 Liter | 1905,6 | ||
Zusatzentleerungen | Siehe Preise oben unter "Restmüllsammlung" und "Zusatzentleerung getrennte Sammlung" |
||
B) Gewerbepreise
Gültig ab 1. Jänner 2025
Tarife für gewerbliche Anlieferungen | Abfallschlüssel Nummer |
Einheit | Euro exkl. USt. |
Grünschnittsäcke - | pro Stück | 4,09 | |
Holz-, Baum- und Strauchschnitt - Baumschutt, Grünabfälle, Wurzelstöcke |
92105 | pro Tonne | 118,18 |
Holzabfälle, organisch behandelt - z. B. ausgehärtete Lacke, organische Beschichtungen |
17218 | pro Tonne | 131,33 |
Siedlungsabfälle und ähnliche Gewerbeabfälle - gemischter Industrie- und Gewerbemüll |
91101 | pro Tonne | 309,09 |
Bauschutt - keine Baustellenabfälle | 31409 | pro Tonne | 118,18 |
Altreifen und Altreifenschnitzel - Altreifen mit und ohne Felgen bis maximal 20" |
57502 | pro Tonne | 309,09 |
Glas (Flachglas) mit Rahmen (Holz-, Kunststoff- und Metallrahmen) ohne Rahmen |
31408 |
pro Tonne pro Tonne |
124,25 34,51 |
Sortierpauschale | pro Tonne | 125,00 | |
Altpapier, Papier und Pappe, unbeschichtet | 18718 | kostenlos | |
Eisen- und Stahlabfälle, verunreinigt | 35103 | kostenlos | |
Fette - Frittieröle | 12302 | kostenlos | |
Lizenzierte Verpackungsabfälle | kostenlos |
Einlieferung:
Abfallbehandlung, Waage 1, Sturzgasse 8
Öffnungszeiten:
Montag-Freitag, 7:30-16:30 Uhr
C) Preise rund um Kompost- und Erdenservice
Gültig ab 1. Jänner 2025
Verkauf Kompost, Erde und Lärchenrinde lose ab 10 Liter bis maximal 5 m³ vor Ort, Mengen über 5 m³ nach Vorbestellung möglich.
Loses Material ab 0,1 m³= 100 l Mindestmenge | Einheit | Euro inkl. USt |
Lärchen-/Kiefernrinde 20-60 mm | je m3 | 66,00 |
Gartenerde 0-10 mm | je m3 | 58,00 |
Qualitätskompost 0-15 mm | je m3 | 43,00 |
Kleinmengen loses Material Pauschalpreis 20-100 l |
Einheit | Euro inkl. USt |
Lärchen-/Kiefernrinde 20-60 mm | 20-100 l | 8,40 |
Gartenerde 0-10 mm | 20-100 l | 7,20 |
Qualitätskompost 0-15 mm | 20-100 l | 6,00 |
Kübel mit Befüllung 18l | Euro inkl. USt | |
Lärchen-/Kiefernrinde 20-60 mm | 8,40 | |
Gartenerde 0-10 mm | 7,90 | |
Qualitätskompost 0-15 mm | 7,20 | |
Wiederbefüllung Kübel 18l | Euro inkl. USt | |
Lärchen-/Kiefernrinde 20-60 mm | 3,60 | |
Gartenerde 0-10 mm | 3,10 | |
Qualitätskompost 0-15 mm | 2,40 | |
Zustellgebühr ab 1 m3 | Euro inkl. USt | |
Anmeldung bitte mindestens 3 Tage im Voraus | ||
Bis 2 m3 | 63,00 | |
Ab 2 - 10 m3 | 112,00 |
D) Preise Ressourcenpark Graz
Gültig ab 1. Jänner 2025
Tarife für Anlieferungen im Ressourcenpark Graz | Euro exkl. USt |
Reststoff-Zone Für Grazer:innen ab dem 16. Lebensjahr (Haupt-/Nebenwohnsitz Graz) vergünstigte Einfahrt mit persönlichem QR-Code - 6 € pro vergünstigter Einfahrt bis 200 kg - 5 vergünstigte Einfahrten pro Jahr - Ab der 6. Einfahrt sowie für Mengen über 200 kg und für Nicht-Grazer:innen gelten folgende Tarife: |
6,00 |
Sperrmüll pro kg gilt auch für: Altholz thermisch & stofflich, Teppiche, Matratzen, Reifen mit & ohne Felgen, Flachglas mit & ohne Rahmen, PVC-Abfälle, Asbestzement (Eternit), Künstliche Mineralfasern (Steinwolle, Tellwolle), XPS-Dämmplatten |
0,34 |
Bauschutt sortenrein pro kg gilt auch für: Baurestmassen, Keramik, Bau-Reststoffe, Gipskartonplatten |
0,13 |
Baum- und Strauchschnltt sortenrein pro kg gilt auch für: Mähgut und Laub |
0,13 |
Wertstoff-Zone Papier, Karton, diverse Metalle, diverse Kunststoffe, Verpackungen etc. |
kostenlos |
Re-Use-Zone Abgabe noch funktionsfähiger Gegenstände wie Textilien, Möbel, Bücher etc. Unbrauchbare Gegenstände müssen Sie selbstständig und ordnungsgemäß entsorgen. |
kostenlos |
Problemstoff-Zone Problemstoffe und Elektroaltgeräte (keine Annahme von Industriegeräten) |
kostenlos |
Ausgabe Fetty Eimer (Sammelgebinde für Altspeisefette und -öle) | kostenlos |
Verkauf von Sammelhilfen (in der Re-Use-Zone) Grünschnittsack, 110 Liter, pro Stück Biomüllsackerl, 10 Liter, 50 Stück pro Packung Restmüllsack, 60 Liter, pro Stück Mülli (Biomüllbehälter), 7 Liter, pro Stück Medizinische Abfälle Behälter, 5 Liter, pro Stück Medizinische Abfälle Behälter, 10 Liter, pro Stück |
4,50 5,90 11,70 13,70 24,00 41,00 |
Telefonische Bestellung (beim Kund:innenservice) Abholung von Holz-, Baum- und Strauchschnitt, pro Abholung Leerfahrt |
115,00 66,00 |
Der Ressourcenpark Graz dient zur Abgabe von Abfällen aus privaten Haushalten und anderen Abfällen die haushaltsähnlich sind.