2017 | 2012 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 13.930 | 13.145 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 6.804 | 48,84 % | 7.776 | 59,16 % | ||||
Ungültig | 307 | 534 | ||||||
Gültig | 6.497 | 7.242 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % |
SPÖ | 432 | 6,65 % | 0 | 746 | 10,30 % | 1 | -314 | -3,65 % |
ÖVP | 2.215 | 34,09 % | 4 | 2.532 | 34,96 % | 3 | -317 | -0,87 % |
FPÖ | 598 | 9,20 % | 1 | 901 | 12,44 % | 1 | -303 | -3,24 % |
GRÜNE | 1.334 | 20,53 % | 2 | 1.632 | 22,54 % | 2 | -298 | -2,01 % |
KPÖ | 1.506 | 23,18 % | 3 | 1.431 | 19,76 % | 1 | +75 | +3,42 % |
NEOS | 412 | 6,34 % | 0 | |||||
MD * = Mandate im Bezirksrat
Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.