Wahlergebnisse
2017 2012 Differenz
Wahlberechtigt 15.657 14.600
STIMMEN %  STIMMEN % 
Gesamt 7.136 45,58 % 7.809 53,49 %
Ungültig 466 526
Gültig 6.670 7.283
PARTEI STIMMEN %  MD STIMMEN %  MD STIMMEN % 
SPÖ 887 13,30 % 2 1.395 19,15 % 2 -508 -5,85 %
ÖVP 2.186 32,77 % 4 2.303 31,62 % 4 -117 +1,15 %
FPÖ 1.446 21,68 % 3 1.331 18,28 % 2 +115 +3,40 %
GRÜNE 711 10,66 % 1 863 11,85 % 1 -152 -1,19 %
KPÖ 1.227 18,40 % 2 1.391 19,10 % 2 -164 -0,70 %
NEOS 213 3,19 % 0
MD * = Mandate im Bezirksrat Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.