2017 | 2012 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 8.077 | 7.826 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 3.806 | 47,12 % | 4.183 | 53,45 % | ||||
Ungültig | 225 | 327 | ||||||
Gültig | 3.581 | 3.856 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % |
SPÖ | 558 | 15,58 % | 1 | 900 | 23,34 % | 2 | -342 | -7,76 % |
ÖVP | 1.313 | 36,67 % | 3 | 1.258 | 32,62 % | 3 | +55 | +4,05 % |
FPÖ | 845 | 23,60 % | 2 | 747 | 19,37 % | 1 | +98 | +4,23 % |
GRÜNE | 318 | 8,88 % | 0 | 315 | 8,17 % | 0 | +3 | +0,71 % |
KPÖ | 547 | 15,28 % | 1 | 636 | 16,49 % | 1 | -89 | -1,21 % |
MD * = Mandate im Bezirksrat
Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.