2017 | 2012 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 4.934 | 4.808 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 2.686 | 54,44 % | 2.942 | 61,19 % | ||||
Ungültig | 206 | 228 | ||||||
Gültig | 2.480 | 2.714 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % |
SPÖ | 205 | 8,27 % | 0 | 349 | 12,86 % | 1 | -144 | -4,59 % |
ÖVP | 1.197 | 48,27 % | 4 | 1.252 | 46,13 % | 4 | -55 | +2,14 % |
FPÖ | 339 | 13,67 % | 1 | 272 | 10,02 % | 0 | +67 | +3,65 % |
GRÜNE | 411 | 16,57 % | 1 | 449 | 16,54 % | 1 | -38 | +0,03 % |
KPÖ | 328 | 13,23 % | 1 | 392 | 14,44 % | 1 | -64 | -1,21 % |
MD * = Mandate im Bezirksrat
Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.