2017 | 2012 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 19.203 | 17.759 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 6.903 | 35,95 % | 7.754 | 43,66 % | ||||
Ungültig | 382 | 561 | ||||||
Gültig | 6.521 | 7.193 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % |
SPÖ | 814 | 12,48 % | 2 | 1.352 | 18,80 % | 3 | -538 | -6,32 % |
ÖVP | 1.669 | 25,59 % | 5 | 1.870 | 26,00 % | 4 | -201 | -0,41 % |
FPÖ | 1.301 | 19,95 % | 3 | 1.166 | 16,21 % | 2 | +135 | +3,74 % |
GRÜNE | 690 | 10,58 % | 2 | 949 | 13,19 % | 2 | -259 | -2,61 % |
KPÖ | 1.789 | 27,43 % | 5 | 1.856 | 25,80 % | 4 | -67 | +1,63 % |
NEOS | 209 | 3,21 % | 0 | |||||
Tatjana Petrovic | 49 | 0,75 % | 0 | |||||
MD * = Mandate im Bezirksrat
Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.