2017 | 2012 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 12.440 | 11.279 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 6.156 | 49,49 % | 6.401 | 56,75 % | ||||
Ungültig | 539 | 594 | ||||||
Gültig | 5.617 | 5.807 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % |
SPÖ | 1.021 | 18,18 % | 2 | 1.406 | 24,21 % | 2 | -385 | -6,03 % |
ÖVP | 2.163 | 38,51 % | 4 | 1.994 | 34,34 % | 3 | +169 | +4,17 % |
FPÖ | 1.331 | 23,70 % | 2 | 1.016 | 17,50 % | 2 | +315 | +6,20 % |
GRÜNE | 456 | 8,12 % | 0 | 416 | 7,16 % | 0 | +40 | +0,96 % |
KPÖ | 646 | 11,50 % | 1 | 975 | 16,79 % | 1 | -329 | -5,29 % |
MD * = Mandate im Bezirksrat
Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.