2017 | 2012 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 21.282 | 19.937 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 10.428 | 49,00 % | 11.395 | 57,16 % | ||||
Ungültig | 562 | 776 | ||||||
Gültig | 9.866 | 10.619 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % |
SPÖ | 765 | 7,75 % | 1 | 1.224 | 11,53 % | 1 | -459 | -3,78 % |
ÖVP | 3.466 | 35,13 % | 6 | 4.030 | 37,95 % | 6 | -564 | -2,82 % |
FPÖ | 1.000 | 10,14 % | 1 | 1.155 | 10,88 % | 1 | -155 | -0,74 % |
GRÜNE | 1.945 | 19,71 % | 3 | 2.299 | 21,65 % | 3 | -354 | -1,94 % |
KPÖ | 2.037 | 20,65 % | 3 | 1.911 | 18,00 % | 2 | +126 | +2,65 % |
NEOS | 653 | 6,62 % | 1 | |||||
MD * = Mandate im Bezirksrat
Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.