Wahlergebnisse
2017 2012 Differenz
Wahlberechtigt 7.744 7.440
STIMMEN %  STIMMEN % 
Gesamt 4.412 56,97 % 4.863 65,36 %
Ungültig 92 252
Gültig 4.320 4.611
PARTEI STIMMEN %  MD STIMMEN %  MD STIMMEN % 
SPÖ 266 6,16 % 0 411 8,91 % 0 -145 -2,75 %
ÖVP 2.089 48,36 % 4 2.341 50,77 % 5 -252 -2,41 %
FPÖ 487 11,27 % 1 421 9,13 % 0 +66 +2,14 %
GRÜNE 681 15,76 % 1 831 18,02 % 1 -150 -2,26 %
KPÖ 588 13,61 % 1 607 13,16 % 1 -19 +0,45 %
NEOS 209 4,84 % 0
MD * = Mandate im Bezirksrat Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.