2017 | 2012 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 12.403 | 11.547 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 5.939 | 47,88 % | 6.401 | 55,43 % | ||||
Ungültig | 367 | 480 | ||||||
Gültig | 5.572 | 5.921 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % |
SPÖ | 927 | 16,64 % | 2 | 1.330 | 22,46 % | 2 | -403 | -5,82 % |
ÖVP | 2.005 | 35,98 % | 4 | 1.884 | 31,82 % | 3 | +121 | +4,16 % |
FPÖ | 1.348 | 24,19 % | 2 | 1.159 | 19,57 % | 2 | +189 | +4,62 % |
GRÜNE | 420 | 7,54 % | 0 | 439 | 7,41 % | 0 | -19 | +0,13 % |
KPÖ | 872 | 15,65 % | 1 | 1.109 | 18,73 % | 1 | -237 | -3,08 % |
MD * = Mandate im Bezirksrat
Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.