2017 | 2012 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 26.287 | 24.590 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 11.391 | 43,33 % | 12.426 | 50,53 % | ||||
Ungültig | 763 | 976 | ||||||
Gültig | 10.628 | 11.450 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % |
SPÖ | 1.132 | 10,65 % | 2 | 1.892 | 16,52 % | 3 | -760 | -5,87 % |
ÖVP | 2.990 | 28,13 % | 5 | 3.255 | 28,43 % | 5 | -265 | -0,30 % |
FPÖ | 1.551 | 14,59 % | 3 | 1.477 | 12,90 % | 2 | +74 | +1,69 % |
GRÜNE | 1.635 | 15,38 % | 3 | 1.978 | 17,28 % | 3 | -343 | -1,90 % |
KPÖ | 2.786 | 26,21 % | 5 | 2.848 | 24,87 % | 4 | -62 | +1,34 % |
NEOS | 534 | 5,02 % | 1 | |||||
MD * = Mandate im Bezirksrat
Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.