2017 | 2012 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 15.506 | 14.969 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 8.769 | 56,55 % | 9.896 | 66,11 % | ||||
Ungültig | 690 | 541 | ||||||
Gültig | 8.079 | 9.355 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % |
SPÖ | 969 | 11,99 % | 1 | 1.918 | 20,50 % | 2 | -949 | -8,51 % |
ÖVP | 3.583 | 44,35 % | 6 | 3.658 | 39,10 % | 5 | -75 | +5,25 % |
FPÖ | 1.210 | 14,98 % | 2 | 1.026 | 10,97 % | 1 | +184 | +4,01 % |
GRÜNE | 1.216 | 15,05 % | 2 | 1.316 | 14,07 % | 1 | -100 | +0,98 % |
KPÖ | 1.101 | 13,63 % | 1 | 1.437 | 15,36 % | 2 | -336 | -1,73 % |
MD * = Mandate im Bezirksrat
Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.