Wahlergebnisse
2017 2012 Differenz
Wahlberechtigt 13.930 13.145
STIMMEN %  STIMMEN % 
Gesamt 8.617 61,86 % 7.776 59,16 %
Ungültig 326 534
Gültig 8.291 7.242
PARTEI STIMMEN %  MD STIMMEN %  MD STIMMEN % 
SPÖ 550 6,63 % 0 746 10,30 % 1 -196 -3,67 %
ÖVP 2.801 33,78 % 4 2.532 34,96 % 3 +269 -1,18 %
FPÖ 724 8,73 % 1 901 12,44 % 1 -177 -3,71 %
GRÜNE 1.783 21,51 % 2 1.632 22,54 % 2 +151 -1,03 %
KPÖ 1.913 23,07 % 3 1.431 19,76 % 1 +482 +3,31 %
NEOS 520 6,27 % 0
MD * = Mandate im Bezirksrat Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.