Wahlergebnisse
2017 2012 Differenz
Wahlberechtigt 21.701 20.842
STIMMEN %  STIMMEN % 
Gesamt 10.791 49,73 % 10.009 48,02 %
Ungültig 610 825
Gültig 10.181 9.184
PARTEI STIMMEN %  MD STIMMEN %  MD STIMMEN % 
SPÖ 1.589 15,61 % 3 1.994 21,71 % 3 -405 -6,10 %
ÖVP 2.639 25,92 % 5 2.341 25,49 % 4 +298 +0,43 %
FPÖ 1.811 17,79 % 3 1.549 16,87 % 3 +262 +0,92 %
GRÜNE 1.369 13,45 % 3 1.315 14,32 % 2 +54 -0,87 %
KPÖ 2.402 23,59 % 5 1.985 21,61 % 3 +417 +1,98 %
NEOS 371 3,64 % 0
MD * = Mandate im Bezirksrat Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.