2017 | 2012 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 12.373 | 11.959 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 8.359 | 67,56 % | 7.639 | 63,88 % | ||||
Ungültig | 423 | 586 | ||||||
Gültig | 7.936 | 7.053 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % |
SPÖ | 614 | 7,74 % | 1 | 859 | 12,18 % | 1 | -245 | -4,44 % |
ÖVP | 3.477 | 43,81 % | 5 | 2.982 | 42,28 % | 4 | +495 | +1,53 % |
FPÖ | 1.066 | 13,43 % | 1 | 911 | 12,92 % | 1 | +155 | +0,51 % |
GRÜNE | 1.357 | 17,10 % | 2 | 1.265 | 17,94 % | 2 | +92 | -0,84 % |
KPÖ | 1.029 | 12,97 % | 1 | 1.036 | 14,69 % | 1 | -7 | -1,72 % |
NEOS | 393 | 4,95 % | 0 | |||||
MD * = Mandate im Bezirksrat
Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.