2017 | 2012 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 12.403 | 11.547 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 6.847 | 55,20 % | 6.401 | 55,43 % | ||||
Ungültig | 385 | 480 | ||||||
Gültig | 6.462 | 5.921 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % |
SPÖ | 1.083 | 16,76 % | 2 | 1.330 | 22,46 % | 2 | -247 | -5,70 % |
ÖVP | 2.335 | 36,13 % | 4 | 1.884 | 31,82 % | 3 | +451 | +4,31 % |
FPÖ | 1.540 | 23,83 % | 2 | 1.159 | 19,57 % | 2 | +381 | +4,26 % |
GRÜNE | 514 | 7,95 % | 0 | 439 | 7,41 % | 0 | +75 | +0,54 % |
KPÖ | 990 | 15,32 % | 1 | 1.109 | 18,73 % | 1 | -119 | -3,41 % |
MD * = Mandate im Bezirksrat
Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.