2017 | 2012 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 19.203 | 17.759 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 8.372 | 43,60 % | 7.754 | 43,66 % | ||||
Ungültig | 395 | 561 | ||||||
Gültig | 7.977 | 7.193 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % |
SPÖ | 963 | 12,07 % | 2 | 1.352 | 18,80 % | 3 | -389 | -6,73 % |
ÖVP | 2.079 | 26,06 % | 5 | 1.870 | 26,00 % | 4 | +209 | +0,06 % |
FPÖ | 1.501 | 18,82 % | 3 | 1.166 | 16,21 % | 2 | +335 | +2,61 % |
GRÜNE | 913 | 11,45 % | 2 | 949 | 13,19 % | 2 | -36 | -1,74 % |
KPÖ | 2.192 | 27,48 % | 5 | 1.856 | 25,80 % | 4 | +336 | +1,68 % |
NEOS | 259 | 3,25 % | 0 | |||||
Tatjana Petrovic | 70 | 0,88 % | 0 | |||||
MD * = Mandate im Bezirksrat
Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.