Wahlergebnisse
2017 2012 Differenz
Wahlberechtigt 11.263 10.352
STIMMEN %  STIMMEN % 
Gesamt 6.186 54,92 % 5.866 56,67 %
Ungültig 290 499
Gültig 5.896 5.367
PARTEI STIMMEN %  MD STIMMEN %  MD STIMMEN % 
SPÖ 898 15,23 % 1 1.198 22,32 % 2 -300 -7,09 %
ÖVP 2.517 42,69 % 5 1.987 37,02 % 4 +530 +5,67 %
FPÖ 1.140 19,34 % 2 948 17,66 % 1 +192 +1,68 %
GRÜNE 438 7,43 % 0 407 7,58 % 0 +31 -0,15 %
KPÖ 714 12,11 % 1 827 15,41 % 1 -113 -3,30 %
NEOS 189 3,21 % 0
MD * = Mandate im Bezirksrat Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.