Wahlergebnisse
2017 2012 Differenz
Wahlberechtigt 26.287 24.590
STIMMEN %  STIMMEN % 
Gesamt 14.171 53,91 % 12.426 50,53 %
Ungültig 802 976
Gültig 13.369 11.450
PARTEI STIMMEN %  MD STIMMEN %  MD STIMMEN % 
SPÖ 1.393 10,42 % 2 1.892 16,52 % 3 -499 -6,10 %
ÖVP 3.827 28,63 % 6 3.255 28,43 % 5 +572 +0,20 %
FPÖ 1.854 13,87 % 2 1.477 12,90 % 2 +377 +0,97 %
GRÜNE 2.184 16,34 % 3 1.978 17,28 % 3 +206 -0,94 %
KPÖ 3.418 25,57 % 5 2.848 24,87 % 4 +570 +0,70 %
NEOS 693 5,18 % 1
MD * = Mandate im Bezirksrat Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.