2017 | 2012 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 12.440 | 11.279 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 7.158 | 57,54 % | 6.401 | 56,75 % | ||||
Ungültig | 562 | 594 | ||||||
Gültig | 6.596 | 5.807 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % |
SPÖ | 1.200 | 18,19 % | 2 | 1.406 | 24,21 % | 2 | -206 | -6,02 % |
ÖVP | 2.574 | 39,02 % | 4 | 1.994 | 34,34 % | 3 | +580 | +4,68 % |
FPÖ | 1.507 | 22,85 % | 2 | 1.016 | 17,50 % | 2 | +491 | +5,35 % |
GRÜNE | 545 | 8,26 % | 0 | 416 | 7,16 % | 0 | +129 | +1,10 % |
KPÖ | 770 | 11,67 % | 1 | 975 | 16,79 % | 1 | -205 | -5,12 % |
MD * = Mandate im Bezirksrat
Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.