2017 | 2012 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 8.077 | 7.826 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 4.374 | 54,15 % | 4.183 | 53,45 % | ||||
Ungültig | 228 | 327 | ||||||
Gültig | 4.146 | 3.856 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % |
SPÖ | 639 | 15,41 % | 1 | 900 | 23,34 % | 2 | -261 | -7,93 % |
ÖVP | 1.567 | 37,80 % | 3 | 1.258 | 32,62 % | 3 | +309 | +5,18 % |
FPÖ | 935 | 22,55 % | 2 | 747 | 19,37 % | 1 | +188 | +3,18 % |
GRÜNE | 380 | 9,17 % | 0 | 315 | 8,17 % | 0 | +65 | +1,00 % |
KPÖ | 625 | 15,07 % | 1 | 636 | 16,49 % | 1 | -11 | -1,42 % |
MD * = Mandate im Bezirksrat
Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.