2017 | 2012 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 4.934 | 4.808 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 3.175 | 64,35 % | 2.942 | 61,19 % | ||||
Ungültig | 215 | 228 | ||||||
Gültig | 2.960 | 2.714 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % |
SPÖ | 239 | 8,07 % | 0 | 349 | 12,86 % | 1 | -110 | -4,79 % |
ÖVP | 1.426 | 48,18 % | 4 | 1.252 | 46,13 % | 4 | +174 | +2,05 % |
FPÖ | 393 | 13,28 % | 1 | 272 | 10,02 % | 0 | +121 | +3,26 % |
GRÜNE | 514 | 17,36 % | 1 | 449 | 16,54 % | 1 | +65 | +0,82 % |
KPÖ | 388 | 13,11 % | 1 | 392 | 14,44 % | 1 | -4 | -1,33 % |
MD * = Mandate im Bezirksrat
Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.