2017 | 2012 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 15.506 | 14.969 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 10.579 | 68,23 % | 9.896 | 66,11 % | ||||
Ungültig | 719 | 541 | ||||||
Gültig | 9.860 | 9.355 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % |
SPÖ | 1.162 | 11,78 % | 1 | 1.918 | 20,50 % | 2 | -756 | -8,72 % |
ÖVP | 4.419 | 44,82 % | 6 | 3.658 | 39,10 % | 5 | +761 | +5,72 % |
FPÖ | 1.420 | 14,40 % | 2 | 1.026 | 10,97 % | 1 | +394 | +3,43 % |
GRÜNE | 1.490 | 15,11 % | 2 | 1.316 | 14,07 % | 1 | +174 | +1,04 % |
KPÖ | 1.369 | 13,88 % | 1 | 1.437 | 15,36 % | 2 | -68 | -1,48 % |
MD * = Mandate im Bezirksrat
Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.