2017 | 2012 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 6.595 | 5.584 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 3.350 | 50,80 % | 2.887 | 51,70 % | ||||
Ungültig | 157 | 274 | ||||||
Gültig | 3.193 | 2.613 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % |
SPÖ | 501 | 15,69 % | 1 | 672 | 25,72 % | 2 | -171 | -10,03 % |
ÖVP | 1.106 | 34,64 % | 3 | 768 | 29,39 % | 3 | +338 | +5,25 % |
FPÖ | 824 | 25,81 % | 2 | 466 | 17,83 % | 1 | +358 | +7,98 % |
GRÜNE | 229 | 7,17 % | 0 | 218 | 8,34 % | 0 | +11 | -1,17 % |
KPÖ | 428 | 13,40 % | 1 | 429 | 16,42 % | 1 | -1 | -3,02 % |
NEOS | 105 | 3,29 % | 0 | |||||
BZÖ | 60 | 2,30 % | 0 | |||||
MD * = Mandate im Bezirksrat
Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.